BẢNG GIÁ
| Loại xe | 1,5 Tấn | 2,5 Tấn | 3,5 Tấn |
|---|---|---|---|
| Kích thước (m) | 3,2 × 1,6 × 1,8 | 3,6 × 1,7 × 1,8 | 4,3 × 1,8 × 1,9 |
| Dưới 4km | 350k | 400k | 450k |
| 4 – 7km | 400k | 450k | 500k |
| 7 – 10km | 450k | 500k | 550k |
| 10 – 14km | 500k | 550k | 650k |
| 14 – 18km | 550k | 600k | 700k |
| 18 – 22km | 600k | 650k | 750k |
| 22 – 26km | 650k | 700k | 800k |
| 26 – 70km | 21k/km | 22k/km | 24k/km |
| 70 – 100km | 18k/km | 19k/km | 21k/km |
| Trên 100km | 16k/km | 17k/km | 19k/km |
| Loại xe | 5 Tấn | 7 Tấn | 9 Tấn |
|---|---|---|---|
| Kích thước | 6,3 × 2,1 × 2 | 6,7 × 2,1 × 2,2 | 9 × 2,4 × 2,2 |
| Dưới 30km | 1.300k | 1.500k | 1.700k |
| Km tiếp theo | 21k | 21k | 21k |
| 50 – 70km | 31k/km | 33k/km | 35k/km |
| 70 – 100km | 26k/km | 28k/km | 31k/km |
| Trên 100km | 24k/km | 26k/km | 28k/km |
| CHI PHÍ KHÁC (NẾU CÓ) | |
|---|---|
| Màng PE bọc đồ (loại tốt) | 150.000 / cuộn |
| Thùng giấy đóng gói (loại tốt) | 20.000 / cái |
| Bốc xếp đồ đạc cầu thang bộ | Tùy lượng đồ và số tầng |
| Vận chuyển vào hẻm nhỏ | Tùy lượng đồ và khoảng cách hẻm |
| Vận chuyển vào hầm chung cư | Tùy lượng đồ và khoảng cách hầm |





